Daily Price Guide本日の買取価格情報
金スクラップ
| 種別 | 買取価格 |
|---|---|
| インゴット | 28,953円/g |
| コイン(K24) | 28,695円/g |
| K24 | 28,405円/g |
| K23 | 27,071円/g |
| K22 | 25,738円/g |
| K21.6 | 25,361円/g |
| K20 | 23,477円/g |
| K18 | 21,738円/g |
| K14 | 15,941円/g |
| K10 | 11,304円/g |
| K9 | 9,999円/g |
Ptスクラップ
| 種別 | 買取価格 |
|---|---|
| インゴット | 12,184円/g |
| コイン(Pt1000) | 12,068円/g |
| Pt1000 | 11,946円/g |
| Pt950 | 11,336円/g |
| Pt900 | 11,458円/g |
| Pt850 | 10,849円/g |
銀スクラップ
| 種別 | 買取価格 |
|---|---|
| Sv1000 | 465.02円/g |
| Sv925 | 416.07円/g |
金・プラチナコンビ
| 種別 | 買取価格 |
|---|---|
| Pt900/K18 Ptメイン | 12,486円/g |
| Pt900/K18 半々 | 16,598円/g |
| Pt900/K18 Kメイン | 20,710円/g |
| Pt850/K18 Ptメイン | 11,937円/g |
| Pt850/K18 半々 | 16,293円/g |
| Pt850/K18 Kメイン | 20,649円/g |

Strengths株式会社 Powerfulの強み
-

法令を遵守した
安心の取引体制当社は日本の法律に基づき、適切な手続きと管理体制のもとで貴金属買取を行っています。コンプライアンスを重視し、お客様にも安心してお取引いただける体制を整えています。
-

市場価格に基づいた
適正な買取価格貴金属は日々価格が変動する資産です。
当社では市場価格を基準にした透明性の高い査定を行い、適正な買取価格をご提示します。 -

信頼の
企業体制お客様との継続的なお取引を前提に、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。企業としての信頼性を重視し、安心してご利用いただけるサービスを提供します。



