Daily Price Guide本日の買取価格情報
金スクラップ
| 種別 | 買取価格 |
|---|---|
| インゴット | 21,774円/g |
| コイン(K24) | 21,556円/g |
| K24 | 21,342円/g |
| K23 | 20,336円/g |
| K22 | 19,183円/g |
| K21.6 | 18,834円/g |
| K20 | 17,528円/g |
| K18 | 16,113円/g |
| K14 | 12,231円/g |
| K10 | 8,307円/g |
| K9 | 7,396円/g |
Ptスクラップ
| 種別 | 買取価格 |
|---|---|
| インゴット | 8,846円/g |
| コイン(Pt1000) | 8,757円/g |
| Pt1000 | 8,581円/g |
| Pt950 | 8,138円/g |
| Pt900 | 8,334円/g |
| Pt850 | 7,891円/g |
銀スクラップ
| 種別 | 買取価格 |
|---|---|
| Sv1000 | 298.00円/g |
| Sv925 | 259.00円/g |
金・プラチナコンビ
| 種別 | 買取価格 |
|---|---|
| Pt900/K18 Ptメイン | 9,116円/g |
| Pt900/K18 半々 | 12,323円/g |
| Pt900/K18 Kメイン | 15,528円/g |
| Pt850/K18 Ptメイン | 8,718円/g |
| Pt850/K18 半々 | 12,101円/g |
| Pt850/K18 Kメイン | 15,484円/g |

Strengths株式会社 Powerfulの強み
-

法令を遵守した
安心の取引体制当社は日本の法律に基づき、適切な手続きと管理体制のもとで貴金属買取を行っています。コンプライアンスを重視し、お客様にも安心してお取引いただける体制を整えています。
-

市場価格に基づいた
適正な買取価格貴金属は日々価格が変動する資産です。
当社では市場価格を基準にした透明性の高い査定を行い、適正な買取価格をご提示します。 -

信頼の
企業体制お客様との継続的なお取引を前提に、迅速かつ丁寧な対応を心がけています。企業としての信頼性を重視し、安心してご利用いただけるサービスを提供します。



